Nip | : | 0686.11.1992.025 |
Nama | : | Dr. ARIATI ANOMSARI, SE, MM |
NIDN | : | 0626126801 |
Homebase | : | B11 |
Jabatan Struktural | : | Lektor |
Status | : | Aktif |
Tempat, Tanggal Lahir | : | MAGELANG, 26 Desember 1968 |
Alamat | : | _____ |
No Telpon | : | xxxxx |
No HP | : | 0812254xxxxx |
Email Google | : | |
Email Dsn | : | ariatianomsari26__gmail.com |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Ruang 1 | Jadwal 2 | Ruang 2 | Jadwal 3 | Ruang 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B11.5.13 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 15.30-18.00 | D.4.2 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.5.4 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 07.00-09.30 | D.4.7 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.5.13 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 15.30-18.00 | D.4.2 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.5.1 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 18.30-21.00 | C.3.1 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.5.4 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 07.00-09.30 | D.4.7 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.5.2 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 09.30-12.00 | C.3.2 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.5.1 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 18.30-21.00 | C.3.1 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.5.2 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 09.30-12.00 | C.3.2 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.7.1 |
PENGANGGARAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 12.30-15.00 | C.3.1 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.7.11 |
PENGANGGARAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 18.30-21.00 | C.5.2 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.7.11 |
PENGANGGARAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 18.30-21.00 | C.5.2 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
B11.7.1 |
PENGANGGARAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 12.30-15.00 | C.3.1 | - | Lab. D.1.1 | - | Lab. D.1.1 |
No. | Judul | Tahun | Anggota |
1 | Strategi Peningkatan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM) Melalui Program Pengembangan Dan Diklat Pada Dinas Koperasi Dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah | 2013 |
|
2 | IMPLEMENTASI MODEL PEMBERDAYAAN KINERJA UKM DALAM UPAYA MENGANGKAT KEARIFAN LOKAL BATIK DI SEMARANG | 2013 |
|
3 | Implementasi Model Pembadayaan Kinerja UKM Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Batik Di Semarang | 2013 |
|
4 | Implementasi Model Pemberdayaan Kinerja UKM Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Batik Di Semarang | 2015 |
|
5 | Implementasi Model Pemberdayaan Kinerja UKM Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Batik Di Semarang (Tahun 2) | 2016 |
|
6 | Peranan Orientasi Kewirausahaan,Kemampuan Manajemen,Dan Strategi Bisnis Pengusaha Wanita Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Pada Usaha Kecil Menengah Batik Di Pekalongan | 2011 |
|
7 | Strategi Peningkatan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM) Melalui Program Pengembangan Dan Diklat Pada Dinas Koperasi Dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah | 2013 |
|
8 | IbM Pelatihan Kewirausahaan Bagi Guru SMP Islam Terpadu PAPB Semarang | 2012 |
|
9 | Pengembangan Model PUGAR Berbasis Sustainable Manufacturing Untuk Mensukseskan Swasembada Garam Industri (Tahun 2) | 2016 |
|
10 | Implementasi Model Pemberdayaan UKM Batik Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Batik di Semarang | 2014 |
|
11 | Implementasi Model Pemberdayaan UKM Batik Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Batik di Semarang | 2014 |
|
12 | Implementasi Model Pemberdayaan UKM Batik Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Batik di Semarang | 2015 |
|
13 | Pengembangan Model PUGAR Berbasis Sustainable Manufacturing Untuk Mensukseskan Swasembada Garam Industri (Tahun II) | 2015 |
|
14 | Pengembangan Model PUGAR Berbasis Sustainable Manufacturing Untuk Mensukseskan Swasembada Garam Industri | 2014 |
|
15 | Pengembangan Model PUGAR Berbasis Sustainable Manufacturing Untuk Mensukseskan Swasembada Garam Industri | 2014 |
|
16 | Pengembangan Model PUGAR Berbasis Sustainable Manufacturing Untuk Mensukseskan Swasembada Garam Industri (Tahun II) | 2014 |
|
17 | IbM Pelatihan Kewirausahaan Bagi Guru SMP Islam Terpadu PAPB Semarang | 2012 |
|
NO. | JUDUL | MEDIA | BULAN | TAHUN | ISSN |
1 | SMART ENTREPRENEUR | DIAN | September | 2009 | 1412-3088 |
2 | PENERAPAN ISO 9000/SNI 19-9000 DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN INDONESIA DI BIDANG PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | DIAN | Mei | 2009 | 1412-3088 |
3 | INVESTASI DANA PENSIUN | MEDIA EKONOMI & TEKNOLOGI INFORMASI | September | 2005 | ISSN-2469 |
4 | PENJAMINAN MUTU(QUALITY ASSURANCE) DAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) PADA PERGURUAN TINGGI | DIAN | Januari | 2011 | 1412-3088 |
5 | PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN PADA USAHA KECIL MENENGAH BATIK WANITA DI PEKALONGAN | DIAN | September | 2011 | 1412-3088 |
No. | Nim | Nama | Judul |
1 | B11.2020.06590 | DIMAS URIP SEHATNO | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) |
2 | B11.2020.06804 | DAVA TRI AGUTAMA BACHTIAR | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Ada Swalayan Siliwangi Semarang Melalui Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening |
3 | B11.2020.06271 | ELFA YUNITA | Pengaruh Brand Awarnes dan Brand Image terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening pada Pelanggan Sabun Pembersih Wajah Biore di Tiktok Shop |
4 | B11.2020.06336 | ISTIKOMAH | Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Layanan Food Delivery Gofood sebagai Sarana Pemasaran Pedagang di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. |
5 | B11.2017.04738 | YOKI SATRIA YOSUA DOMPAS | Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba |
6 | B11.2018.05338 | AATIKAH NI'MAH FAUZIYYAH | Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Metode Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski Pada PT Matahari Departement Store Tbk Periode 2015-2021 |
7 | B11.2020.06606 | IDA AULIA PURYANTI | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Citra Rumah Sakit Terhadap Kepuasan Pasien BPJS Di Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal |
8 | B11.2017.04418 | ALDO BANIDA RAFID | Pengaruh Promosi Media Sosial, Citra Merek dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Pembelian Produk Pestisida (Studi Kasus : PT Saprotan Utama Nusantara) |
9 | B11.2017.04571 | MOHAMMAD FAJAR EKO CAHYANTO | Peran Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Motivasi Intrinsik & Transformasional Leadership Yang Berdampak Pada Organisasional Citizenship & Behavior Dinas Arsip Dan Perpustakaan |
10 | B11.2020.06843 | SELLA DEBY SAPHIRA | Pengaruh Digital Marketing, Persepsi Harga, Dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Bittersweet By Najla |
11 | B11.2020.06441 | GRECIA AVILLIANA | Pengaruh Brand Image, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening pada Produk Sepatu Adidas di Jawa Tengah |
12 | B11.2020.06514 | NATASYA MUTIARA PUTERI | Analisis Pengaruh Perceived Quality, Citra Brand, dan Country of Origin pada Minat Beli Skincare Lokal Somethinc terhadap Remaja di Semarang |
13 | B11.2020.06786 | EVA ANGGYTANIE | Kombinasi Konten Promosi, Live Streaming dan Diskon dalam Mempengaruhi Pembelian Impulsif pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Konsumen Produk Fashion Valiable) |
14 | B11.2020.06722 | YESIKA LARASATI | Pengaruh Digital Marketing Strategy, Product Quality Dan Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Kedai Kopi Maju 57-Rinjani Kota Semarang Pada Generasi Z |
15 | B11.2019.05916 | AZKY FATIA | Analisis Pengaruh DAR, Current Ratio, dan ROA terhadap Harga Saham di Perusahaan Sub Sektor Properti Real Estate yang Terdaftar dalam BEI Tahun 2017-2021 |
16 | B11.2019.05969 | MUHAMAD ANDIKO ABIMANYU | Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, After Sales, dan Citra Merek, Terhadap Keputusan Pembelian Motor Pada PT. Harpindo Jaya Semarang |
17 | B11.2019.06069 | DION SAPUTRA | Analisis Dampak Kinerja Keuangan (CR, DAR, dan ROA) Terhadap Harga Saham pada perusahaan Consumer Non-Cyclicals dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021 |
18 | B11.2019.06056 | NICKO KURNIANANDA | Dependensi Rasio Keuangan (CR,ROA,DER) terhadap Harga Saham pada Sektor Transportasi dan Logistik yang Tercatat dalam BEI Tahun 2018-2022 |
19 | B11.2018.05515 | MOHAMAD ALHAFIZ | Analisis Manfaat, Kemudahan, dan Keamanan Niat Memakai E-wallet di Kalangan Konsumen Millenial Kota Semarang |
20 | B11.2018.05488 | SITI REZKI RAHMAWATI | PERANAN HARGA, STRATEGI PROMOSI, DAN KEPERCAYAAN DALAM MENINGKATKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINESHOP MODELANO899 |
21 | B11.2019.05633 | MUHAMMAD IRFAN | Analisis Dampak Suku Bunga Dan Laju Inflasi Terhadap Harga Saham Dengan Variabel Intervening Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Bidang Infrastruktur Yang Tercatat Di Bei 2018 - 2022 |
22 | B11.2018.05511 | RAYNALDY RAMIRO SUHERMAN | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank BTPN Syariah Tbk periode 2018-2022 |
23 | B11.2019.06096 | ZUYYITA AZZAHROWANI WIBAWA | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY (DER), DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) TERHADAP STOCK RETURN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2022 |
24 | B11.2018.05513 | WILDAN AULIA MUHAMMAD | Pengaruh Financial Knowledge, Financial Experience dan Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior pada Pengrajin Batik yang Sudah Berkeluarga di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan |
25 | B11.2018.05411 | RYANNADI SAFFA NUGROHO | Pengaruh Promotion, Place dan Brand Image terhadap Consumer Purchasing Decisions (Studi pada Kedai MINUM Boja, Kendal) |
26 | B11.2018.05005 | SHEVA PUTRI HARVIANA | Analisis Harga , Kualitas Layanan dan Kualitas Produk Pada Minat Beli Konsumen (Studi pada Gerbang Caffee Jl. Jangli Raya No.20a Semarang) |
27 | B11.2019.06077 | DIVA MARTINA HINGIS | Pengaruh Word of Mouth, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Pembelian Produk Kosmetik Emina (Studi Pada Mahasiswi Udinus). |
28 | B11.2019.06116 | RIFKY FEBRIYANTO | Pengaruh Citra Merek, Promosi dan Customer Rating terhadap Keputusan Pembelian melalui Maxim Food (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang) |
29 | B11.2018.05043 | MUHAMMAD GION RAMADHAN | Pengaruh Gratis Ongkir, Diskon Flash Sale, Kemudahan dan Promosi di Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Pada Situs Belanja Online Blibli (Pada Mahasiswa di kota Semarang, Jawa Tengah) |
30 | B11.2019.06092 | FAZA ADZILLA RAMADHANTY | Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Sushi Tei Semarang |
31 | B11.2019.06123 | ADELINA OKTAVIA | Pengaruh Harga, Variasi Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Indomaret Boja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Boja) |
32 | B11.2019.05864 | KARTINI | Analisis pengaruh harga kualitas produk dan promosi terhadap minat beli konsumen pada sunshine thriftt |
33 | B11.2019.06076 | ANGGI WIDYA HUTAMI | Pengaruh Working Capital Turnover, Return On Equity, Interest Rate Terhadap Return Saham (Studi Kasus Subsektor Transportasi di BEI Periode 2017-2021 |
34 | B11.2018.05524 | BRENDA AGATHA MARAHATINI | DETERMINANT OF INFLUENCE KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI BRAND IMAGE, KUALITAS PELAYANAN, PRODUCT QUALITY, ENDORSMENT PADA FASHION RETAIL |
35 | B11.2018.05502 | TASYA AULIA NISA | Pengaruh Selebriti Endorser, Citra Merek dan Persepsi Harga terhadap Minat Beli pada Konsumen Produk Kecantikan Ms Glow di Jawa Tengah |
36 | B11.2018.05392 | SITI ISNAENI NURAFIYAH | Faktor yang Memiliki Pengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Perusahaan Jasa |
37 | B11.2018.04953 | PRAN SISKUS RIZAL | Pengaruh Integrity, Reward System Management dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Kalimantan Sawit Kusuma) |
38 | B11.2018.04942 | MUHAMMAD FURQON | Pengaruh Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality Terhadap Brand Loyalty Pada Produk I Phone Di Pati |
39 | B11.2018.05500 | FEBRIANSYAH HASAN MUBAROK | Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Nilai Utilitarian dan Nilai Hedonis terhadap Kepuasan Untuk Meningkatkan Niat Beli Ulang (Studi pada Pengguna Aplikasi E-Money Merek OVO di Kota Kudus) |
40 | B11.2018.05273 | FANI FADHILAH | Pengaruh Customer Bonding, Reputasi Merek dan Harga Terhadap loyalitas Konsumen di Kedai Kopi Unalome Bulakamba, Kabupaten Brebes |
41 | B11.2018.05007 | VELLIYA PUJIANTI | Pengaruh Kualitas Pelayanan,Promosi dan Kepuasan Terhadap Transaksi Non Tunai Perbankan Berbasis Digital (BRI KCP Mendawai Sukamara). |
42 | B11.2018.04995 | KHUSNUL KHOTIMAH | Analysis Pengaruh Promotion Mix, Service Quality dan Price Policy terhadap Keputusan Pembelian Produk Vallen Bakery Sukamara Kalimantan Tengah |
43 | B11.2018.04954 | NURUL WIDYA SARI | Pengaruh Knowledge Sharing Quality, Financial Technology dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Kalteng |
44 | B11.2013.03005 | MUSTIKA HERAWATI | Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015) |
45 | B11.2011.02146 | RADITA CHOIRUL AROVA | Struktur Modal dan Variabel yang Mempengaruhinya (Studi Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) |
46 | B11.2011.02309 | YOVIK SAUKANI | Analisis Pengaruh ROA, NPM, ROE, EPS dan PER Terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverages Periode 2009-2014) |
47 | B11.2012.02475 | STEPHANY NOELITA MS | Kinerja Keuangan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Tahun 2015 yang Dievaluasi dengan Aspek Profil Risiko, Rentabilitas, dan Permodalan |
48 | B11.2012.02573 | ARNINDA FEGATAMA | Perataan Laba Dan Variabel Yang Mempengaruhinya Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014 |
49 | B11.2012.02571 | YENNI RAHMAWATI | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Aset Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Real Estate And Property Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2010-2014 |
50 | B11.2012.02572 | SHERLY SHARRA YUNITA | Pengaruh Rasio Finansial Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 - 2014 |
51 | B11.2011.02179 | ERNA CIYA SILVIANA | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi (Pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2008-2014) |
52 | B11.2012.02689 | NARENDYA DHANES WARIE | Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan melalui Adopsi Internet Banking |
53 | B11.2012.02705 | OKTANDYA DINI IKHRARMA NOLARITA | Pengaruh Profitabilitas, Firm Size, Leverage, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014 |
54 | B11.2010.02030 | DYAH SEPTI WULANDARI | Analisis Pengaruh CR, DER, TAT, ROA dan PER terhadap Return Saham pada Perusahaan Pertambangan (Studi pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2009-2013) |
55 | B11.2011.02142 | MIFTAHUL WAHID | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE CAMEL PADA BANK BUMN TAHUN 2010-2014 |
56 | B11.2011.02376 | MARINA DWI SAPUTRI | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PBV) (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY,REAL ESTATE & BUILDING CONTRUCTION DI BEI) |
57 | B11.2011.02194 | ALFIAN ARSYADANI | ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSET, NET PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE, DEBT TO EQUITY RATIO DAN CURRENT RATIO TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2014 |
58 | B11.2011.02178 | MAHESHA PANJI PRADANA PUTRA | PENGARUH RASIO FINANSIAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI (2009-2013) |
59 | B11.2010.01972 | FATKHUL ARIF | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013 |
60 | B11.2011.02298 | RATIH ANINDITA HERDANI PUTRI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2014 |
61 | B11.2010.02094 | ANANDA IASHA VIRGINASARI | ANALISIS PENGARUH CAR, NPL, BOPO, LDR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2014 |
62 | B11.2011.02283 | EKO PRIHATININGTYAS | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2013 |
63 | B11.2011.02126 | ASMARA ISHARYONO | TATA KELOLA DAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI TOLOK UKUR TINGKAT PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009-2012 |
64 | B11.2011.02198 | BINTARI PASCARISNADY | ANALISIS PERBANDINGAN RASIO FINANSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI (STUDI KASUS PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2004-2011) |
65 | B11.2011.02311 | SITI NURJANAH | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVA, TIME INTEREST EARNED, TINGKAT PERTUMBUHAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2009-2013 |
66 | B11.2011.02153 | LIDIA KRISTIYANI | ANALISIS PENGARUH DER, ROA, PBV, ROE DAN FIRM SIZE TERHADAP PRICE EARNING RATIO (PER) PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2008-2012 |
67 | B11.2011.02116 | AJENG HAPSARI ADHIATI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN SAHAM PERDANA PERIODE 2009-2013 |
68 | B11.2011.02148 | RATIH ANGGRAINI | ANALISIS PENGARUH PER, DER, ROA, CR DAN FIRMSIZE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PBV) PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2008-2012 |
69 | B11.2011.02402 | MAYA AMALIA DEWIANA | ANALISIS PENGARUH ROA, PER, ROE, EPS DAN CAR TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2009-2012) |
70 | B11.2010.01947 | CHOIRUL FADLI | PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDUSTRI AUTOMOTIVE AND ALLIED PRODUCTS DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2012 |
71 | B11.2010.01962 | RIZKI ANDRY BANGKIT SETYAWAN | ANALISIS DAMPAK DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON EQUITY, RETURN ON INVESTMENT, FIRM SIZE, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN KAS PADA SEKTOR KEUANGAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013 |
72 | B11.2010.02084 | MUHAMMAD FAISAL | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KEDISIPLINAN, KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. GIORDANO INDONESIA SEMARANG |
73 | B11.2010.02073 | IVAN TRI SUSILO | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. ARINDO GARMENTAMA |
74 | B11.2010.02093 | ARUM AMBARWATI | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bei Tahun 2006-2012 |
75 | B11.2010.02015 | ISPRIYATI | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012) |
76 | B11.2010.02062 | ITA ARI SASONGKO | ANALISIS PENGARUH RISIKO KREDIT, PERPUTARAN KAS, LIKUIDITAS, TINGKAT KECUKUPAN MODAL, DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2007-2013 |
77 | B11.2010.02056 | MUCHAMMAD FATCHUR ROZY | ANALISIS PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON ASSETS (ROA), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2007-2012 |
78 | B11.2010.02067 | ELIS DARNITA | ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN ERNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2008-2012) |
79 | B11.2010.02064 | CINDY HANDANINGRUM WIRAWANTI | Pengaruh Earning Per Share (EPS), Debt To Equity Ratio (DER), Price To Book Value (PBV), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) Terhadap Return Saham (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2 |
80 | B11.2009.01728 | YULLI KRISTIANI | PENGARUH RETURN ON INVESTMENT (ROI) EARNING PER SHARE (EPS) DAN DIVIDEN PER SHARE (DPS) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN OTOMOTIVE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008 - 2011 |
81 | B11.2010.02021 | HIMATUL ULYA | Analisis Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Kinerja Perusahaan Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(BEI) Tahun 2009-2011 |
82 | B11.2009.01848 | ADE HELEN PRANSISKA | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011 |
83 | B11.2010.02025 | SITI NURKHOTIMAH | ANALISIS STUDI KELAYAKAN INVESTASI WARALABA (FRANCHISE) (STUDI KASUS: RUMAH MAKAN JOGLO KAMPOENG DOELOE, SEMARANG) |
84 | B11.2009.01799 | CHOIRUL MUSAFIRIN JIHADTULLOH | PENGARUH VARIABEL RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY, NET PROFIT MARGIN DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA SEKTOR PERBANKAN (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011) |
85 | B11.2008.01568 | GATOT TEGUH OKTAVIYANTO | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP LOYALITAS PENGAJAR DI SEKOLAH SMP DAN SMA PONDOK MODERN SELAMAT KAB.KENDAL |
86 | B11.2009.01773 | RENI NURHAYATI | pengaruh stress kerja dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Alam Daya Sakti Semarang |
