Nip | : | 0686.11.2011.403 |
Nama | : | INDRA GAMAYANTO, ST, MITM |
NIDN | : | 0612047601 |
Homebase | : | A12 |
Jabatan Struktural | : | Lektor |
Status | : | Aktif |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Cirebon, 12 April 1976 |
Alamat | : | _____ |
No Telpon | : | 0821382xxxxx |
No HP | : | 0822270xxxxx |
Email Google | : | |
Email Dsn | : | indra.gamayanto__dsn.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Ruang 1 | Jadwal 2 | Ruang 2 | Jadwal 3 | Ruang 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12.6302 |
KETRAMPILAN INTERPERSONAL Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 12.30-15.00 | H.7.2 | - | - | ||
A12.6302 |
MANAJEMEN RANTAI PASOK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 09.30-12.00 | H.7.1 | - | - | ||
A12.6302 |
MANAJEMEN RANTAI PASOK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 09.30-12.00 | H.7.1 | - | - | ||
A12.6505 |
PENGELOLAAN HUBUNGAN PELANGGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 18.30-21.00 | H.4.7 | - | - | ||
A12.6305 |
PENGELOLAAN HUBUNGAN PELANGGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 15.30-18.00 | H.5.7 | - | - | ||
A12.6504 |
PENGELOLAAN HUBUNGAN PELANGGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 07.00-09.30 | H.3.9 | - | - |
No. | Judul | Tahun | Anggota |
1 | Konsep Smart City The Maturity Level Untuk Menghasilkan Board Game Dan Sistem Startup-Entrepreneurship | 2023 |
|
2 | KONSEP TUJUH TAHAP GAME EDUKASI UNTUK MENGHASILKAN GAMIFIKASI UNTUK PEMBELAJARAN | 2021 |
|
3 | Konsep Comment & Critics Profiling Untuk Mendeteksi Hoax Konteks & Konten Di Social Media Menggunakan Gamification | 2023 |
|
4 | PKM Pelatihan Optimasi Pendataan Santr | 2020 |
|
No. | Nim | Nama | Judul |
1 | A12.2020.06333 | PUTRI INTAN SAHILLA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG DENGAN ZACHMAN FRAMEWORK |
2 | A12.2020.06434 | DHIMAS PRAKOSO SUKOWIDYATMODJO | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PENJADWALAN MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG |
3 | A12.2020.06404 | YOGA PRAKOSO WIBOWO | Perancangan Sistem Informasi Penjualan Obat di Apotek Alifia Bojonegoro Dengan Menggunakan Metode Prototype |
4 | A12.2020.06335 | SO, JAVIER LUCYANO HENDARTO | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN MENGGUNAKAN METODE ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING (EAP) PADA TOKO SEMBAKO GELIS |
5 | A12.2020.06401 | FIQI SUKMA ALDILA | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PADA BIMBEL CABACA BUTI PEKALONGAN DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK ZACHMAN |
6 | A12.2020.06417 | ILHAM SAYYID AL ARSY | Perancangan Arsitektur Enterprise bidang 1 Pada Bkpp Kota Semarang Dengan Menggunakan Framework Zachman |
7 | A12.2020.06388 | SANNISA SHOBIHAH RASAN | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PRAKTEK MAHASISWA KOAS MENGGUNAKAN FRAMEWORK ZACHMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LOEKMONO HADI KUDUS |
8 | A12.2020.06408 | SURYA KUSUMA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK PADA RSUD. DR LOEKMONO HADI KUDUS |
9 | A12.2020.06395 | NALENDRA KURNIAWAN | Perancangan Arsitektur Enteprise Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Karya Manunggal Semarang Dengan Menggunakan Framework Zachman |
10 | A12.2020.06430 | ERNA DWI SAPITRI | PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI DIKLAT MENGGUNAKAN KERANGKA ZACHMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.LOEKMONO HADI KUDUS |
11 | A12.2019.06159 | MARCHEILLA HARVINDRA PUTRI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK IZIN KELUAR DAN MASUK PEGAWAI PERPUSDA KOTA TEGAL |
12 | A12.2019.06194 | MUHAMAD ZAINUL HAKIM | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI CALON PEGAWAI PADA PT JASA MARGA SEMARANG MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK |
13 | A12.2018.05917 | TJEN, EXCEL THITANO | Perancangan enterprise architecture sistem penjualan berbasis web menggunakan zachman framework pada PT Bina Anugerah Semarang |
14 | A12.2019.06203 | SYAHDA ZUFARO ABROR | PERANCANGAN ARCHITECTURE ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PENGADUAN LAYANAN PADA PUSKESMAS MLONGGO KABUPATEN JEPARA DENGAN ZACHMAN FRAMEWORK |
15 | A12.2019.06167 | DICKY ADHYAKSA HARTONO | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENGADUAN KELUHAN JARINGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL MENGGUNAKAN KERANGKA ZACHMAN |
16 | A12.2021.06647 | ANDIS VIVI KURNIASIH | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PENGADUAN GANGGUAN INTERNET MENGGUNAKAN FRAMEWORK ZACHMAN PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
17 | A12.2019.06202 | ASTA GUNA | PERANCANGAN SECURITY LOGIN APLIKASI PADA CV.TAHMID DENGAN SINGLE SIGN-ON |
18 | A12.2019.06240 | IVORY SHAYNA KUKUH WIBISAPUTRI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD (STUDI KASUS : RAJAWALI GAJAHMADA SEMARANG) |
19 | A12.2019.06163 | POPY UMILASARI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD PADA PD. NIKY JAYA |
20 | A12.2019.06258 | TAURIZA WIDYA HAPSARI | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PENJUALAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA ZACHMAN PADA CV. WIDYA KARYA SEMARANG |
21 | A12.2019.06221 | ARDHAN FEBRIAN ADITAMA RIZQI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GROBOGAN MELALUI PENDEKATAN WARD AND PEPPARD |
22 | A12.2019.06226 | OCTAVIANA AYU MARYANI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PADA KALIMAS STORE MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD |
23 | A12.2019.06235 | RINTAWATI PRASETYANINGTYAS | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL PADA AYAM GEPREK SAI JEPARA |
24 | A12.2019.06149 | MAULIDA NUR MAROFAH | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA PT BPR ARTHA TANAH MAS MENGGUNAKAN FRAMEWORK ZACHMAN |
25 | A12.2019.06241 | SAFITRI INES ALMA DEVARA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PENDATAAN PENDUDUK DI KELURAHAN KALIPANCUR KOTA SEMARANG |
26 | A12.2019.06299 | GINA PARAWATI | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN JASA PERCETAKAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL PADA PERCETAKAN SAGALEN INDAH REMBANG |
27 | A12.2017.05780 | SASMITA BAYU AJI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI LAYANAN PREMIUM PELANGGAN PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY MENGGUNAKAN METODE WARD & PEPPARD |
28 | A12.2018.06043 | PRIMA NA'ILAH HENMARWATI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD PADA MEKAAR CANDIROTO |
29 | A12.2018.06047 | DONNA SELVI SAFITRI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD PADA UD. RIZKY JAYA |
30 | A12.2018.06026 | MUHAMAD YUNUS UBAIDILLAH | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN BARANG MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK PADA PANEL SURYA SEMARANG (SOGY) |
31 | A12.2015.05269 | ANDIKA ANDRE MAHARDIKA | Perencanaan Strategi Sistem Informasi Pada Toko Roti Deluca Cake Semarang Menggunakan Metode Ward and Peppard |
32 | A12.2018.06050 | CATUR SILVIANA RUSTANTO | PERANCANGAN MODEL ARSITEKTUR ENTERPRISE MENGGUNAKAN TOGAF ADM PADA LAYANAN PELAPORAN PESERTA PENSIUN (STUDI KASUS: PT. ASABRI (PERSERO) KANTOR CABANG SEMARANG) |
33 | A12.2018.05927 | EMHA AFTON RIZKYFANANI | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN VAKSIN SINOVAC (COVID-19) MENGGUNAKAN METODE ZACHMAN FRAMEWORK (STUDI KASUS: KELURAHAN LETEH REMBANG) |
34 | A12.2018.06009 | NUR CHABIBATUN NASICHAH | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENGEMBANGAN PELATIHAN MANDIRI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD (STUDI KASUS : DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG) |
35 | A12.2018.05994 | DAMAR SULISTYONO | PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET MENGGUNAKAN KERANGKA ZACHMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU |
36 | A12.2018.05977 | FANDA WAHIDATUL SAPUTRA | REKAYASA ULANG PROSES BISNIS PEMBELAJARAN DARING MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS REENGINEERING LIFE CYCLE PADA SMA NEGERI 2 DEMAK |
37 | A12.2018.05929 | FARADEVA AINNAYA FATIKHA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK PADA SMK NEGERI JATENG SEMARANG |
38 | A12.2018.05981 | EDEN CANDRA WIJAYA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE WARD & PEPPARD PADA KELURAHAN KALIWIRU KOTA SEMARANG |
39 | A12.2018.06024 | ARYA RIZKI PUTRA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI KOPERASI SIMPAN & PINJAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE WARD & PEPPARD PADA KOPERASI WANUDYA TAMA KOTA SEMARANG |
40 | A12.2018.05910 | ROMELLDA ARASY | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK PADA PANEL SURYA SEMARANG (SOGY) |
41 | A12.2018.05923 | DIAN KUSUMA SALSABILA | PERANCANGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN FRAMEWORK ITIL VERSI 3 DOMAIN SERVICE DESIGN |
42 | A12.2018.05936 | ADELIA ANINDYAPUTRI VIRTA WIBOWO | PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI AKADEMIK SMP NEGERI 1 KRADENAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK ZACHMAN |
43 | A12.2018.06092 | KURNIA TRI PUSPITA | PERANCANGAN SISTEM PENAGIHAN PSB PADA PT TELKOM AKSES KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN METODE ZACHMAN FRAMEWORK |
44 | A12.2018.05920 | APDULUDIN | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT IZIN PENELITIAN LITBANG BAPPEDA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ZACHMAN |
45 | A12.2018.05919 | INTAN ANNISA | Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Layanan Pengaduan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Menggunakan Metode Zachman |
46 | A12.2018.05908 | RAMMA WIRYAWAN JAVIER | Rekayasa Ulang Proses Bisnis Pengelolaan Stok Logistik Menggunakan Business Process Reengineering Life Cycle pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang |
47 | A12.2018.06073 | CLARISSA DHEA AZZAHRA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PADA LAYANAN ADMINISTRASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD (STUDI KASUS : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG) |
48 | A12.2018.06039 | ARTHA DIVA CHANDRA ADITYA | PERANCANGAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESENIAN PADA BIDANG KEBUDAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD (STUDI KASUS : DISPORABUDPAR KABUPATEN GROBOGAN) |
49 | A12.2018.06065 | FARAHDINDA SALSABILA LUTHFIANA | PERANCANGAN ARCHITECTURE ENTERPRISE ABSENSI DAN GAJI PENGADILAN AGAMA BREBES MENGGUNAKAN METODE ZACHMAN |
50 | A12.2018.06067 | ATIKA INDAH SHAFIRA | ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS PERMOHONAN AKSES PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PATI |
51 | A12.2017.05727 | ARIEF FATURAHMAN | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM KEPEGAWAIAN PADA KELURAHAN PLAMONGSARI SEMARANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM |
52 | A12.2017.05795 | IMANUEL RENO KRISTYANTO DONDA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN DADAPSARI SEMARANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE TOGAF |
53 | A12.2017.05807 | ORRY APRIANDANI | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA UD. CITRA INTAN BROILER DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM |
54 | A12.2017.05703 | FARRAS ACHMAD HAIDAR | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA UD. TONY QUA AQUASCAPE SEMARANG MENGGUNAKAN METODE TOGAF ADM |
55 | A12.2017.05834 | ELIZABET RANI LIONITA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INVENTORY DATA BARANG PADA MUSTIKA AUTOLAMP MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM |
56 | A12.2017.05751 | ANINDITA AINUN NAFISAH | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM |
57 | A12.2017.05885 | KHAIRUL WIRANTO | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI LAYANAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG |
58 | A12.2017.05847 | AYU LIKA | PERANCANGAN ARCHITECTURE ENTERPRISE SISTEM INFORMASI KAJEN SATU DATA PADA DINKOMINFO KABUPATEN PEKALONGAN MENGGUNAKAN METODE TOGAF |
59 | A12.2016.05572 | FARAH FAUZIAH | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENGADAAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA UD. RELASI SEMARANG |
60 | A12.2017.05804 | GALIH MENTARI PANGESTI | PENERAPAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA PELAYANAN PENDAFTARAN DI FITNATION PREMIERE GYM KOTA SEMARANG DENGAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM |
61 | A12.2016.05524 | MUHAMMAD FAIQ AISY | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA POLSEK SEMARANG TENGAH |
62 | A12.2014.05217 | HAMIZAR DIN PASSA ARDANI | ANALISA TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DOMAIN MEA01 (STUDI KASUS BPPD JAWA TENGAH) |
63 | A12.2016.05564 | ADE MAHENDRA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA ZACHMAN PADA PT. SUARA MERDEKA SEMARANG |
64 | A12.2016.05562 | SOFYAN MARECAR | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI LAYANAN PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU POLDA JAWA TENGAH DENGAN PENDEKATAN WARD AND PEPPARD |
65 | A12.2016.05577 | FITRI FEBRIANI | PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET MENGGUNAKAN KERANGKA ZACHMAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG |
66 | A12.2016.05534 | AVIANA ASTUTI | PENENTUAN STRATEGI MITIGASI RISIKO ASET KRITIS IS/IT MENGGUNAKAN METODE OCTAVE DAN FMEA PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG |
67 | A12.2016.05591 | MARITCHA D. MONTI | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENILAIAN PEGAWAI MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA BPR KUSUMA SUMBING |
68 | A12.2015.05334 | NAUFAL YASYKUR ODI PINDO | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PADA ALENXI TECHNOLOGY DENGAN METODE SWOT DAN BSC (BALANCED SCORECARD) |
69 | A12.2015.05368 | ARDHIA MAHARDIKA FIDINA SURYANI | Perancangan Enterprise Architecture Sistem Informasi Administrasi Koperasi Simpan Pinjam BANGKIT Menggunakan Metode TOGAF ADM |
70 | A12.2015.05271 | DICKY DWI WIJAYA | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PADA PT.SUKSES MEKAR ABADI MENGGUNAKAN METODE ANALISIS WARD AND PEPPARD |
71 | A12.2015.05427 | DEVITA INTAR LUVILLA | ANALISIS TATA KELOLA SISTEM INFORMASI SKCK ONLINE PADA KANTOR PELAYANAN SKCK POLRESTABES KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DSS 02 |
72 | A12.2015.05374 | PUTRIAYU DINA ANGGRAENI | STRATEGI MITIGASI RISIKO UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SISTEM AS400 MENGGUNAKAN METODE RISK FMEA PADA PT ASURANSI ASEI |
73 | A12.2015.05321 | ADITYA HAKOS PERISTIWANTO | Rancang Bangun Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Karyawan Menggunakan Kerangka TOGAF Pada KSP Dana Abadi Semarang |
74 | A12.2015.05296 | MIA DEVIRA YUNIAR | ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI LAYANAN FASILITAS WISMA PADA PPSDM MIGAS CEPU MENGGUNAKAN METODE SWOT DAN BSC |
75 | A12.2012.04690 | RAGIL ARI WIBOWO | SISTEM INFORMASI BENGKEL MOBIL ABADI MOTOR DI SENDANGREJO MBONDOL PATI |
76 | A12.2012.04709 | ARGIA ASMARA DEWANGGORO | Rancang Bangun E-Commerce dengan metode User Centered Desain pada Dens Store |
77 | A12.2015.05262 | IKHDA MULIANA AGUSTIN | EVALUASI TATA KELOLA SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DOMAIN DSS05 (MANAGE SECURITY SERVICE) (STUDI KASUS DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH) |
78 | A12.2014.05132 | EKO AJI SAPUTRA | IMPLEMENTASI METODE SIX SIGMA UNTUK MENGUKUR TINGKAT KOMPLAIN PELAYANAN PADA PERUSAHAAN(Studi Kasus : Yamaha Agung Motor Semarang) |
79 | A12.2014.05140 | PRADIVTA EKA VALDI | ANALISA DAN IMPLEMENTASI METODE SIX SIGMA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA PPSDM MIGAS CEPU |
80 | A12.2011.04483 | NOVA ZAHIR PAHLAWAN | PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS KOMPUTER SEBAGAI SARANA BANTU BELAJAR AKSARA JAWA UNTUK SISWA KELAS 5 SEKOLAH DASAR |
81 | A12.2013.04839 | EDO RAMA SEPTIAN PUTRA | Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada CV Solchic dengan menggunakan metode Analisis SWOT BSC |
82 | A12.2014.05093 | DESY DWI PRASETYOWATI | Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Berdasarkan ISO/IEC 27001:2013 Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang |
83 | A12.2014.05167 | FENNY ANGELINA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI E-COMMERCE PADA TOKO WINGKO & BANDENG PRESTO SUPER VIT MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK |
84 | A12.2014.05199 | DENA TRIXIE RAHMA T | Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5.0 dengan Domain DSS01 (Manage Operations) pada PDAM Kota Tegal |
85 | A12.2014.05168 | FANIA SOFIYANI | Penentuan Strategi Mitigasi Risiko Kritis Aset IS/IT Perkara berdasarkan ISO/IEC 27002:2013 menggunakan Metode Penilaian RISK FMEA pada Pengadilan Negeri Slawi |
86 | A12.2012.04644 | FEBBY KURNIAWAN | PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA RUMAH MAKAN POJOK UDAN RIRIS SEMARANG |
87 | A12.2014.05243 | RINDA SUSIANA | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENJURUSAN SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI 9 PURWOREJO DENGAN METODE SAW |
88 | A12.2012.04685 | MOCHAMMAD SATRIO | EVALUASI MANAJEMEN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX SEMARANG DENGAN COBIT 5 |
89 | A12.2011.04371 | DESY DIAN PERTIWI | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PADA CAHYA BAROKAH TOUR AND TRAVEL DEMAK |
90 | A12.2010.04116 | DEDE SATRYA SUHARDI | APLIKASI PERSEDIAAN OBAT BERBASIS WEB PADA KLINIK DELIMA SEHAT SEMARANG |
91 | A12.2012.04668 | DENDY KURNIA HARAHAP | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU ROTI PADA CV.KEENAN BAKERY JAKARTA |
92 | A12.2011.04499 | MUHAMMAD RADITYA POERNOMO | SISTEM INFORMASI PENJUALAN MENGGUNAKAN METODE RAD PADA FAMOUS STORE SEMARANG |
93 | A12.2009.03714 | M. FATKHURROHMAN | Pemetaan Digital Kawasan Industri Bawen |
94 | A12.2011.04383 | DHENY SUMANJAYA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBAGAI MACAM PRODUK BAJA RINGAN PADA TOKO RAJU BAJA |
95 | A12.2012.04761 | YUDI ARDIANTO | SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG PADA TB. SUMBER REJEKI SEMARANG |
96 | A12.2011.04399 | NUANSANI IMANSYAH | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA PT. PERENTJANA DJAJA SALATIGA |
97 | A12.2014.05244 | BANIDYA WIDI SULISTYANI | PENERAPAN KLASIFIKASI NAIVE BAYES PADA PENJUALAN PRODUK YAMAHA UNTUK MEMPREDIKSI PERILAKU KONSUMEN (Studi Kasus : PT ARISTA MITRA LESTARI CABANG PAMANUKAN) |
98 | A12.2013.04959 | DHIPTA ONDA ABIWARA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PADA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG SEMARANG MENGGUNAKAN METODE ANALISIS SWOT DAN BSC |
99 | A12.2013.04930 | AFRIANI | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN SWOT(Strengths, Weakness, Opportunities, Thearts) DAN BALANCE SCORECARD DI KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH |
100 | A12.2012.04700 | FITROH MELISA | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) PEKALONGAN DENGAN METODE ANALISIS SWOT DAN BSC |
101 | A12.2011.04513 | ARAI SAMUEL | PERANCANGAN E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA TOKO RHEMA BOOKSTORE BERBASIS WEB |
102 | A12.2012.04788 | FIRMANSYAH ADJI PRAYOGA | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PADA PT. PERTAMINA PATRA NIAGA TERMINAL BBM BOYOLALI MENGGUNAKAN METODE ANALISIS SWOT DAN BALANCE SCORECARD (BSC) |
103 | A12.2012.04585 | IRYA ADI SURYATAMA SETIAWAN | PENGUKURAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA di NUSANTARA TOUR AND TRAVEL SIMPANG LIMA SEMARANG MENGGUNAKAN COBIT 5 |
104 | A12.2010.04012 | TRI MULYANTO ADI NUGROHO | SISTEM INFORMASI PENJUALAN MIE MENTAH BERBASIS SMS SERVIS DENGAN GAMMU SMS GATEWAY PADA HOME INDUSTRI ADIVA |
105 | A12.2011.04415 | SUSAKA MIHANARKO | SISTEM INFORMASI PERAMALAN PENDAPATAN PADA PASAR PAGI KOTA TEGAL DENGAN METODE TREND MUSIMAN |
106 | A12.2008.03010 | OTTOVIANO AGASSI | Analisis Dan Perancangan Aplikasi Sistem Penerimaan Karyawan Baru Pada PT. Sampharindo Perdana Menggunakan Metode Analytical Hierarcy Process (AHP) |
107 | A12.2012.04568 | JUWIETA MEYDHIA | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PADA PT. BNI LIFE INSURANCE AREA SEMARANG |
108 | A12.2011.04491 | LATHENIA DWIPA | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pelayan Terbaik di Rumah Makan Alaska Pekalongan dengan Metode SAW |
109 | A12.2011.04398 | RUSER AP YUDA | SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING ( STUDI KASUSPADA APOTEK BENWARAS DEMAK ) |
110 | A12.2011.04408 | ARIF PRASETYO | Sistem Pendukung Keputusan Permohonan Kredit Sepeda Dengan Metode Weighted Product |
111 | A12.2011.04356 | REZA GAGAH FIRDAUSI | Perancangan Aplikasi Kamus Digital Bahasa Indonesia - Inggris Dan Inggris - Indonesia Yang Dilengkapi Fitur Text To Speech Berbasis Android |
