Nip | : | 0686.11.1990.001 |
Nama | : | Prof. Dr. Ir EDI NOERSASONGKO, M.Kom |
NIDN | : | 0616065501 |
Homebase | : | P32 |
Jabatan Struktural | : | Guru Besar |
Status | : | Aktif |
Tempat, Tanggal Lahir | : | SEMARANG, 16 Juni 1955 |
Alamat | : | MUTIARA_____ |
No Telpon | : | xxxxx |
No HP | : | 081 129xxxxx |
Email Google | : | edi.noer__research.dinus.ac.id |
Email Dsn | : | edi.noersasongko__dsn.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Ruang 1 | Jadwal 2 | Ruang 2 | Jadwal 3 | Ruang 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P31345Reg |
TEKNOLOGI KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 85.71 % |
JUMAT 19.00-21.30 | - | - | |||
P31345Reg |
TEKNOLOGI KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 85.71 % |
JUMAT 19.00-21.30 | - | - | |||
P323331 |
ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 85.71 % |
SELASA 19.00-21.30 | - | - | |||
P41.REG |
FILSAFAT ILMU Daftar Mahasiswa Pertemuan : 21.43 % |
JUMAT 09.30-12.00 | G.2.1 | - | - | ||
P42.1.1 |
MANAJEMEN TECHNOPRENEURSHIP Daftar Mahasiswa Pertemuan : 92.86 % |
RABU 19.00-21.30 | - | - | |||
P42.3.3 |
PRELIM (PRELIMINARY EXAMINATION) Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
ALLDAY 07.00-09.30 | - | - | |||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - | ||
K11.101 |
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 13.00-14.40 | K.3.3 | - | - |
No. | Judul | Tahun | Anggota |
1 | Analisis Pengaruh karekteristik Individu Kewirausahaan dan Gaya Kepimimpinan Terhadap Kemampuan Usaha Serta keberhasilan usaha pada usaha kecil batik di Jawa Tengah |
|
NO. | JUDUL | MEDIA | BULAN | TAHUN | ISSN |
1 | MANAJEMEN ELING LAN WASPODO SEBAGAI DASAR UNTUK STRATEGI PROFITABLITAS | MEDIA EKONOMI & TEKNOLOGI INFORMASI | September | 2003 | ISSN-2469 |
2 | ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, KEWIRAUSAHAAN DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEMAMPUAN USAHA SERTA KEBERHASILAN USAHA PADA USAHA KECIL BATIK DI JAWA TENGAH | MEDIA EKONOMI & TEKNOLOGI INFORMASI | September | 2005 | ISSN-2469 |
3 | CLASSIFICATION MODELS BASED FORWARD SELECTION FOR BUSINESS PERFORMANCE PREDICTION | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | September | 2014 | 1817-3195 |
4 | TOURISM ARRIVAL FORECASTING USING GENETIC ALGORITHM BASED NEURAL NETWORK | Indian Journal of Science and Technology | Januari | 2016 | 0974-5645 |
5 | A STUDY OF TRACING AND WRITING PERFORMANCE OF NOVICE STUDENTS IN INTRODUCTORY PROGRAMMING | Proceedings Second International Conference | Juni | 2011 | 978-3-642-22203-0 |
6 | AN EFFICIENT 2X2 TCHEBICHEF MOMENTS FOR MOBILE IMAGE COMPRESSION | Proceedings Intelligent Signal Processing and Communications Systems | Desember | 2011 | 978-1-4577-2165-6 |
7 | USING DISCRET TCHEBICHEF TRANSFORM ON SPEECH RECOGNITION | International Conference on Machine Vision | Desember | 2011 | |
8 | FAST DYNAMIC SPEECH RECOGNITION VIA DISCRETE TCHEBICHEF TRANSFORM | Proceedings First International Conference Informatics and Computational Intelligence | Desember | 2011 | 978-0-7695-4516-6 |
9 | 3DE-SYNERGETIC PROGRAM VISUALIZATION A VISUAL LEARNING-AID TOOL FOR NOVICE STUDENTS | Proceeding International Conference on e-Education, Entertainment and e-Managemen | Desember | 2011 | 978-1-4577-1381-1 |
10 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II, III, DAN IV MENGGUNAKAN PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | April | 2008 | 1414-9999 |
11 | ELECTRONIC GOVERNMENT UNTUK IZIN USAHA BERBASIS WEB DI KABUPATEN KENDAL | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | April | 2008 | 1414-9999 |
12 | SISTEM PEMETAAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BERBASIS WEB DI KOTA SEMARANG | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | Febuari | 2009 | 1414-9999 |
13 | JURNAL PENYESUAIAN DENGAN MODUS PEMBELAJARAN UNTUK SISWA SMK KELAS X | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | Oktober | 2009 | 1414-9999 |
14 | PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BISNIS MELALUI SISTEM PEMETAAN SEKTOR INDUSTRI BERBASIS WEB | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | Oktober | 2009 | 1414-9999 |
15 | MEAGT (MAMPUONO EDUCATIONAL ADVENTURE GAME TEMPLATE) | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | April | 2010 | 1414-9999 |
16 | PENERAPAN ANALISA SWOT GUNA PENYUSUNAN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT KABUPATEN KAUR | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | April | 2010 | 1414-9999 |
17 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENERIMAAN CPNS WILAYAH JAWA TENGAH BERBASIS WEB | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | Oktober | 2010 | 1414-9999 |
18 | TUTORIAL DAN ANIMASI PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | April | 2011 | 1414-9999 |
19 | IDENTIFIKASI KESALAHAN DALAM MENGERJAKAN SOAL PENJUMLAHAN SUSUN BERBASIS FINITE STATE MACHINE | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | April | 2012 | 1414-9999 |
20 | CONTENT BASED RECOMMENDER SYSTEM DENGAN REPRESENTASI FUZZY SET UNTUK PENENTUAN LOWONGAN PEKERJAAN | Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi Informasi CyberKU | April | 2013 | 1414-9999 |
No. | Nim | Nama | Judul |
1 | P31.2022.02517 | VINSENT BRILIAN ADIGUNA | PENINGKATAN KINERJA ANALISIS SENTIMEN ULASAN FILM KLASIFIKASI MENGGUNAKAN RANDOM FOREST DENGAN FEATURE SELECTION INFORMATION GAIN |
2 | P32.2022.00845 | FARDIAN SYAFIQ HAFIZA | PENGARUH HEALTHCARE SERVICE QUALITY TERHADAP LOYALTY INTENTION DENGAN PATIENT SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pasien BPJS Kesehatan Rawat Jalan RS DR Kariadi Semarang) |
3 | P32.2021.00798 | MILA ELMEIDA | Peran Korean Celebrity Endorsement Credibility dan Interaksi Parasosial terhadap Niat Beli dimediasi oleh Kredibilitas Merek pada Produk Kosmetik Lokal Somethinc di Media Sosial X (Twitter) |
4 | P32.2021.00800 | MELISA OKTAVIA DEWI | ANALISIS PENGARUH SOCIAL MARKETING DAN WORD OF MOUTH TERHADAP BRAND IMAGE DAN MINAT BELI PADA PRODUK MINUMAN KESEHATAN |
5 | P31.2021.02436 | DIMAS INDRA YULIANTO ALIMUDDIN | PERFORMA KINERJA NEURAL NETWORK DAN GENETIC ALGORITHM DENGAN OPTIMASI PARAMETER MENGGUNAKAN SMOTE UNTUK MENGATASI IMBALANCE DATA PADA KELULUSAN MAHASISWA |
6 | P31.2021.02471 | GUNAWAN RAHARJO | HYPERPARAMETER OPTIMASI NEURAL NETWORK MENGGUNAKAN ALGORITMA GRID SEARCH UNTUK PERAMALAN GEMPA BUMI DI INDONESIA |
7 | P31.2020.02297 | AULIA HAKIM | KLASIFIKASI KUALITAS AIR MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES DENGAN SELEKSI FITUR FORWARD SELECTION |
8 | P31.2020.02298 | JULIUS WARIH ANGKASA | TEKNIK DATA PRE-PROCESSING DAN SELEKSI FITUR BACKWARD ELIMINATION UNTUK KLASIFIKASI NAIVE BAYES PADA DETEKSI PENYAKIT JANTUNG |
9 | P31.2021.02418 | SUKMA AYU SEPTIANINGRUM | KOMPARASI METODE REGRESI LINEAR BERGANDA DAN RANDOM FOREST MENGGUNAKAN S-PEARSON CORRELATION UNTUK PREDIKSI HARGA RUMAH |
10 | P31.2020.02333 | MAYANG ARINDA YUDANTIAR | Password Security Berbasis Hill Cipher Dan Algoritma Genetika |
11 | P41.2018.00003 | ADHIKA PRAMITA WIDYASSARI | INTEGRASI FUZZY INFERENCE SYSTEM DAN ALGORITMA DECISION TREE PADA REKAYASA PERINGKAS TEKS EKSTRAKTIF |
12 | A12.2017.05835 | BAGAS SETYAWAN ROSIDI | PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGIRIMAN DAN TRACKING PADA CARGO SHIP MENGGUNAKAN METODE WATERFALL |
13 | A12.2017.05886 | RIZKY ANDY DARMAPUTRA | PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) UNTUK MENUNJANG FUNGSI BISNIS PADA TOKO STOCK GARMENT DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMET (RAD) |
14 | A12.2017.05697 | OEI ANANDA DHARMA | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI CREDIT SCORING BERBASIS WEB DENGAN IMPLEMENTASI MICROSERVICE ARCHITECTURE PADA PT. EMPORIA DIGITAL RAYA |
15 | A12.2016.05502 | HERNAWAN PUTRA MALINTAN | PENGEMBANGAN APLIKASI HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HR-MAN) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE SCRUM AGILE DEVELOPMENT |
16 | A12.2016.05523 | ALEXANDER ARYAGUNA ADHI ANDARYAWAN | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAPORAN ABSENSI SIDIK JARI BERBASIS SMS GATEWAY PADA SMP PERINTIS 29 SEMARANG |
17 | A12.2014.05149 | YUNI NUR FARIDA | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF BERBASIS WEB PADA PRODUKSI PT BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA |
18 | A12.2013.05019 | YOGA CIPTADI SUSIANTARA | APLIKASI IZIN SAKIT DAN CUTI BERBASIS ANDROID DENGAN METODE PROTOTYPING PADA PT. METRO CASH AND CREDIT ELECTRONIC AND FURNITURE |
19 | A12.2012.04712 | BAVE SUSVIANDO | SISTEM INFORMASI PERGUDANGAN ALAT –ALAT KESEHATAN PADA PT. GLOBAL MEDIKA UTAMA |
20 | A12.2012.04798 | REZA MAULASADRA MUTHOHARI | SISTEM INFORMASI PENJADWALAN RUANG KULIAH PASCA SARJANA PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA |
21 | A12.2012.04801 | THOMAS ROY WIDYANTORO | ANALISIS KINERJA SISTEM INFORMASI AKADEMIK DENGAN IT GOVERNANCE ISO 14001 PADA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO |
22 | P32.2008.00068 | PRANYOTO | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA KANTOR KECAMATAN SEMARANG BARAT |
23 | P32.2008.00066 | DWI ASTUTI | PENGARUH KOMUNIKASI, DISIPLIN KERJA, KEPEMIMPINAN, DAN KOMPENSASI KERJA TERHADAP MOTIVASI SERTA KINERJA GURU DI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NASIMA SEMARANG |
24 | P32.2009.00116 | FEBRI CHRISTIAN | PENGARUH COSE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN, KOMITMEN, DAN RETENSI KONSUMEN (STUDI PADA PT. SAINT-GOBAIN ABRASIVES INDONESIA) |
25 | P32.2008.00101 | SUHARTINI | ANALISIS PENGARUH DISIPLIN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG |
26 | P32.2008.00100 | DONY HERMAWAN | PENGARUH MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG |
27 | P32.2007.00013 | HENDRO TRISANTOSO | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN TELKOM SPEEDY TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN TELKOM SPEEDY (STUDY EMPIRIS PADA KANTOR PT. TELKOM LAYANAN SEMARANG) |
28 | P32.2007.00006 | NIKEN HAPSARI | ANALISIS PENGARUH PERCEIVED SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DAN TRUST DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA (STUDI PADA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG) |
29 | P32.2009.00130 | DICO TRIROSANDI BS | PENGARUH KUALITAS MANFAAT DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP POSITIVE WORD OF MOUTH (STUDI PADA DR.LAPTOP) |
30 | P32.2010.00152 | AGUS SUHARNO | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PERSEPSI NILAI TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH STUDI DI PT. ASURANSI DAYIN MITRA TBK SEMARANG |
31 | P32.2009.00128 | MOELJONO | PENGARUH KODE ETIK, BUDAYA ORGANISASI DAN KESEJAHTERAAN TERHADAP INTEGRITAS PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH |
32 | P32.2010.00153 | YOPI SANJAYA | ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK, PERSEPSI HARGA, KESADARAN MEREK, DAN MINAT PEMBELI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN MOBIL MEREK GRAND LIVINA (STUDI KASUS PADA PENGGUNA PRODUK GRAND LIVINA DI WILAYAH KOTA SEMARANG) |
33 | P32.2012.00364 | ABDUL MUHSIN | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU DI SMK NEGERI 1 KABUPATEN BREBES |
34 | P31.2007.00321 | EKO RACHMAT SUROTO | VIRTUAL REALITY 3D GAME BERBASIS ADVENTURE SIMULATION HYBRID GENRE UNTUK MATA PELAJARAN FISIKA |
35 | P31.2008.00561 | FARIED HERMAWAN | INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS UNTUK IDENTIFIKASI KESALAHAN MENGERJAKAN SOAL PERSAMAAN LINIER BERBASIS METODE WORKING MEMORY |
36 | P31.2008.00554 | CHRISTIYANTO NGESTI P | ORIENTATION IMAGE FEATURE EXTRACTION UNTUK IDENTIFIKASI SIDIK JARI LATEN BERBASIS FORMULA DAN DYNAMIC TOLERANCE |
37 | P31.2008.00533 | IRVAN ABRAHAM SALIHI | ALGORITMA GAME ENGINE BERBASIS FROZEN SPOTS DAN HOT SPOTS UNTUK EFISIENSI PENGEMBANGAN GAME |
38 | P31.2008.00445 | ANTENG WIDODO | GAME BERGENRE SIMULATION-ACTION UNTUK PEMBELAJARAN KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER DENGAN PENDEKATAN DISCOVERY |
39 | P31.2008.00573 | HARRIES A ISMAIL | PENERAPAN TEORI PERMAINAN BERBASIS KESETIMBANGAN NASH DENGAN PENENTUAN NILAI IMBALAN (PAYOFF) UNTUK STRATEGI PENETAPAN HARGA PENJUALAN TIKET PESAWAT |
40 | P31.2008.00524 | VERONICA AGNES ABELS | FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) UNTUK PENENTUAN PEMENANG TENDER |
41 | P31.2008.00444 | PUJIADI | GAME EDUKASI UNTUK MEDIA BANTU PEMBELAJARAN DRILL AND PRACTICE SEBAGAI APLIKASI PEMETAAN SOAL UJIAN NASIONAL MATEMATIKA BERBASIS ARTIFICIAL NEURAL NETWORK |
42 | P31.2007.00426 | JOKO SETIYONO | GAME PETUALANGAN BERBASIS TEORI VAN HIELE UNTUK MENINGKATKAN NILAI PELAJARAN MATEMATIKA GEOMETRI SMA |
43 | P31.2004.00119 | AGUS SETYAWAN | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN PEMBANGKIT LISTRIK PADA SMK NEGERI 7 KELAS XIII TPTL DI SEMARANG |
44 | P31.2008.00556 | DJOKO WIBOWO | ITS UNTUK IDENTIFIKASI KESALAHAN DALAM MENGERJAKAN SOAL PENJUMLAHAN SUSUN BERBASIS METODE FINITE STATE MACHINE |
45 | P31.2008.00507 | ERNAWATI | GAME SIMULASI PENENTU RESEP MASAKAN BERBASIS CASE BASE REASONING |
46 | P31.2008.00443 | RADEN CHANDRA BAYU HERWANA | GAME BERBASIS ALGORITMA TOURNAMENT UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA PEMROGRAMAN DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME |
47 | P31.2010.00742 | ADI SUCIPTO | KOMPARASI METODE KLASIFIKASI DATA MINING UNTUK DETEKSI KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM |
48 | P31.2008.00562 | NOVITA KURNIANINGRUM | IDENTIFIKASI MOTIF BATIK MENGGUNAKAN METODE NEURAL NETWORK BACK PROPAGATION |
49 | P31.2008.00565 | BERNADUS VERY CHRISTIOKO | CONTENT-BASED RECOMMENDER SYSTEM DENGAN REPRESENTASI FUZZY SET UNTUK PENENTUAN LOWONGAN PEKERJAAN |
50 | P31.2010.00754 | MUHAMMAD JAMHARI | PENGARUH PERINGKAS DOKUMEN OTOMATIS DENGAN PENGGABUNGAN METODE FITUR DAN LATENT SEMANTIC ANALYSIS(LSA) DAN PROSES CLUSTERING DOKUMEN TEKS BERBAHASA INDONESIA |
51 | P31.2008.00581 | AGUS ALWI MASHURI | SISTEM CASE-BASED REASONING BERBASIS ALGORITMA NEAREST NEIGHBOR UNTUK PENENTUAN TINDAKAN PENANGANAN MASALAH KESEHATAN ANAK |
52 | P31.2008.00512 | MULYONO | SISTEM CASE-BASED REASONING UNTUK DIAGNOSA MASALAH COMPUTER |
53 | P31.2009.00677 | ANDRI PRAMUNTADI | PENERAPAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK PEMILIHAN FITUR PADA PREDIKSI HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN NEURAL NETWORK |
54 | P31.2008.00520 | SUPRIYANTO | SISTEM SIMULASI PERAKITAN KOMPUTER BERBASIS CASE-BASED REASONING |
55 | P31.2013.01381 | ERDI SUSANTO | MODEL TATA KELOLA TI SEBAGAI BASIS SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DENGAN FRAMEWORK ISO/IEC 38500:2008 DAN PROCESS REFERENCE MODEL COBIT 5 |
56 | P31.2012.01302 | ANDI NURUL HIDAYAT | ANALISIS SENTIMEN TERHADAP WACANA POLITIK PADA MEDIA MASA ONLINE MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DAN NAIVE BAYES |
57 | P31.2012.01279 | RIZQI ELMUNA HIDAYAH | KLASIFIKASI KUALITAS KAYU POHON KELAPA MENGGUNAKAN GRAY LEVEL CO-OCCURRENCE MATRIX BERBASIS LINEAR DICRIMINANT ANALYSIS (LDA) DAN LOGISTIC REGRESSION (LR) |
58 | P31.2012.01275 | MOKHAMMAD RAMDHANI RAHARJO | PERBANDINGAN ALGORITMA LOGISTIK REGRESSION DENGAN LINEAR DRISCRIMINAN ANALYS (LDA) UNTUK KLASIFIKASIJENIS POHON MANGGA BERDASARKAN TEXTURE DAUN |
59 | P31.2012.01270 | HENDRA SANJAYA | PENENTUAN HARGA TANAH MENGGUNAKAN ALGORITMA NEURAL NETWORK |
60 | P31.2012.01269 | GITA AYU SYAFARINA | PENERAPAN ALGORTIMA BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN DI PROVINSI KALIMATAN SELATAN |
61 | P31.2012.01268 | GALIH MAHALISA | ANALISA KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI BANJARMASIN KECAMATAN ALUH ALUH MENGGUNAKAN METODE CLASSIFICATION AND REGRESSION TRESS (CART) |
62 | P31.2012.01267 | FAUZI YUSA RAHMAN | PENGENALAN CITRA WAJAH MANUSIA DARI BERBAGAI POSISI MENGGUNAKAN LOCAL BINARY PATTERN (LBP) DAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) |
63 | P31.2012.01266 | ERFAN KARYADIPUTRA | KLASIFIKASI STATUS KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA KELUARGA BINAAN SOSIAL MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES BERBASIS SELEKSI ATRIBUT CHI SQUARED |
64 | P31.2012.01261 | AGUS ALIM MUIN | ALGORITMA NAIVE BAYES BEBASIS WEIGHTS BY INFORMATION GAIN DAN SELECT BY WIGHTS UNTUK PREDIKSI KOLEKTIBILITAS PEMBIYAYAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
65 | P31.2013.01477 | EVANITA | PREDIKSI VOLUME LALU LINTAS ANGKUTAN LEBARAN PADA WILAYAH JAWA TENGAH DENGAN METODE K-MEANS CLUSTERING UNTUK ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS) |
66 | P31.2013.01466 | MUHAMMAD WASIL | PENENTUAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT BUMDES LKM MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 |
67 | P31.2013.01462 | MOH. FARID WAJDI | ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PRAYA DENGAN PENDEKATAN CLASIFICATION BASE ON MULTIPLE ASOCIATION RULE (CMAR) |
68 | P31.2013.01461 | MARZOAN | PENERAPAN ALGORITMA KLASIFIKASI C4.5 UNTUK PENENTUAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM RINJANI PERKASA SELONG |
69 | P31.2013.01460 | MARTUA HAMONANGAN NASUTION | PENERAPAN METODE FILTER GABOR DALAM SISTEM PENGENALAN WAJAH PADA ALGORITMA LDA DAN KNN |
70 | P31.2013.01459 | MARIANA HIDAYANTI | PERBANDINGAN NEURAL NETWORK DAN LINEAR REGRESSION UNTUK PREDIKSI KEDATANGAN WISATA DI LOMBOK TIMUR |
71 | P31.2013.01458 | MAHPUZ | PERBANDINGAN ALGORITMA NEURAL NETWORK DENGAN LINEAR REGRESSION UNTUK PREDIKSI KOLEKTIBILITAS KREDIT BUMDES LKM |
72 | P31.2013.01454 | JAGAT SUGIANTARA | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 UNTUK KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK NTB CABANG SELONG LOMBOK TIMUR |
73 | P31.2013.01451 | HAMZAN AHMADI | DECISION SUPPORT SYSTEM KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITULMAAL WATTAMWIL MENGGUNAKAN KLASIFIKASI C4.5 |
74 | P31.2007.00425 | DENY MARTHA | GAME SIMULASI FINAL TEST BAHASA INGGRISMENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO |
75 | P31.2013.01484 | OKI SIRATMOKO | PREDIKSI KEKUATAN PASSWORD DENGAN METODE K-NN |
76 | A12.2010.04101 | AL-INSANI BUDHI MARTIN | SIMULASI PEMILU ELEKTRONIK BERDASARKAN e-KTP DENGAN MENGGUNAKAN MOBILE SMS |
77 | A12.2013.05043 | UMI IKHDA ARIFAH | RANCANG BANGUN APLIKASI POINT OF SALES (POS) BERBASIS JAVA DESKTOP YANG TERINTEGRASI WEB MOBILE PADA RUMAH MAKAN SPESIAL SAMBAL SEMARANG |
78 | A12.2009.03737 | ERICK KUSUMAWARDHANI | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN KUNINGAN PADA NEW LOGAM SAKTI JUWANA |
