Nip | : | 0686.11.1995.076 |
Nama | : | CANDRA IRAWAN, M.Kom |
NIDN | : | 0628057201 |
Homebase | : | A12 |
Jabatan Struktural | : | Lektor |
Status | : | Aktif |
Tempat, Tanggal Lahir | : | KAB. PURBALINGGA, 28 Mei 1972 |
Alamat | : | PERUM GRIYA LESTARI A-3/7 RT 04 RW 04 _____ |
No Telpon | : | 02486xxxxx |
No HP | : | 081228xxxxx |
Email Google | : | c4ndr4koe__gmail.com |
Email Dsn | : | candra.irawan__dsn.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Ruang 1 | Jadwal 2 | Ruang 2 | Jadwal 3 | Ruang 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12.6501 |
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II Daftar Mahasiswa Pertemuan : 92.86 % |
SELASA 16.20-18.00 | D.3.M | KAMIS 10.20-12.00 | H.7.3 | - | |
A12.6501 |
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II Daftar Mahasiswa Pertemuan : 92.86 % |
SELASA 16.20-18.00 | D.3.M | KAMIS 10.20-12.00 | H.7.3 | - | |
A12.6505 |
IMPLEMENTASI ARSITEKTUR ENTERPRISE Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 18.30-20.10 | H.5.9 | JUMAT 16.20-18.00 | H.5.2 | - | |
A12.6505 |
IMPLEMENTASI ARSITEKTUR ENTERPRISE Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 18.30-20.10 | H.5.9 | JUMAT 16.20-18.00 | H.5.2 | - | |
A12.6504 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 09.30-12.00 | H.4.5 | - | - | ||
A12.6501 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 12.30-15.00 | H.7.4 | - | - | ||
A12.6501 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 12.30-15.00 | H.7.4 | - | - | ||
A12.6504 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 09.30-12.00 | H.4.5 | - | - |
No. | Judul | Tahun | Anggota |
1 | IbM Pembelajaran Multimedia Digital Animator 3D Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 2014 |
|
2 | Akselerasi Algoritma Marching Cube dengan General Purpose Graphical Processing Unit untuk Membangun Pencitraan Medis 3D | 2013 |
|
3 | AKSELERASI ALGORITMA MARCHING CUBE MENGGUNAKAN GENERAL PURPOSE GRAPHICAL PROCESSING UNIT (GPGPU) UNTUK MEMBANGUN PENCITRAAN MEDIS 3D | 2014 |
|
4 | IbM Pelatihan Desain Kemasan dan Penjualan online Kue Tradisional Pada Industri Kecil dan Menengah | 2015 |
|
5 | Prototype Sistem Digital Signature untuk Sekuriti Gambar Kartu Tanda Penduduk | 2019 |
|
6 | Rancang Bangun Aplikasi Eventstory Encryption System Berbasis Website | 2020 |
|
7 | Sistem Pra-Klasifikasi Kematangan Mengkudu Skala Kecil Semi Produksi Berbasis Komputasi Machine Learning | 2022 |
|
8 | INTERFACE PENINGKATAN KUALITAS CITRA BERBASIS ARNOLD TRANSFORM DAN MERSENNE TWISTER | 2021 |
|
9 | Metode Problem Based Learning Sistem Pembelajaran Aksara Jawa Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Untuk Tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Luar Biasa Rekayasa | 2015 |
|
10 | PELATIHAN 3D LOW POLY MODEL ARTIST PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | 2021 |
|
11 | Penerapan google drive sebagai tempat yang aman untuk mencadangkan dan mengakses file secara bersama pada CV. Berkah Cimandiri Makmur | 2021 |
|
NO. | JUDUL | MEDIA | BULAN | TAHUN | ISSN |
1 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN MONITORING TRANSAKSI BERBASIS WEB MOBILE | TECHNO COM | Mei | 2011 | 1412-2693 |
2 | SISTEM INVENTORY VOUCHER DAN SIMCARD PADA PT INDOSAT TBK SEMARANG | TECHNO COM | Februari | 2011 | 1412-2693 |
3 | PENGAMANAN PADA PROTOKOL TCP/IP | MEDIA EKONOMI & TEKNOLOGI INFORMASI | Maret | 2004 | ISSN-2469 |
No. | Nim | Nama | Judul |
1 | A12.2019.06164 | DHIMAS MAHARDIKA WIRAWAN | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA PELATIHAN BBPLK KOTA TEMANGGUNG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL |
2 | A12.2020.06374 | TATA WULAN NUGRAHAINI | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PRODUKSI PADA PABRIK BATIK CANTIK MANIS SOLO MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM |
3 | A12.2020.06384 | SINDY FITRIYANA KUSNANDAR | Perancangan Ulang Proses Bisnis Pengelolaan Stok Bahan Baku Pada UMKM ASPOO JATENG Menggunakan Metode Business Process Improvement |
4 | A12.2020.06373 | FINNA DIAH SARASWATI | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPISE SISTEM INFORMASI MONITORING KARYAWAN PADA THE FARMHILL SEMARANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM |
5 | A12.2018.06074 | DIMAS JUNE HERMAWAN | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA CV. BANDENG CABUT DURI DINASTI MENGGUNAKAN FRAMEWORK ZACHMAN |
6 | A12.2020.06409 | ERLANGA ALANA SHEVA | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK PADA TAMAN BUNGA CELOSIA SEMARANG |
7 | A12.2018.06012 | GILANG RESTU MUKTI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPRAD PADA COGER KAFAH |
8 | A12.2019.06132 | KAVITA BUNGA BAGASWARI | PERBAIKAN PROSES BISNIS SISTEM AKADEMIK PADA SMA INSTITUT INDONESIA SEMARANG MENGGUNAKAN METODE BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT (BPI) |
9 | A12.2019.06136 | DIMAS ANGGARA | PERANCANGAN SISTEM PENJUALAN BERBASIS WEB PADA PT. SALAM SUKSES BATANG MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING |
10 | A12.2017.05661 | MUKHAMMAD RIFQI WIJAYA | Perancangan enterprise arsitektur sistem informasi penjualan pada toko kain kaos cahaya Urip Wijaya Menggunakan framework TOGAF ADM |
11 | A12.2019.06180 | SHINTA ULYA NADHIFA | REKAYASA PROSES BISNIS PENGADUAN INTERNAL RUMAH SAKIT MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS REENGINEERING LIFE CYCLE PADA RS ISLAM YOGYAKARTA PDHI (PERSAUDARAAN DJAMAAH HAJI INDONESIA) |
12 | A12.2019.06141 | SETYA BELLA | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE BLANDED LEARNING DI SMP NEGERI 1 KESESI MENGGUNAKAN FEDERAL ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK (FEAF) |
13 | A12.2019.06232 | MUHAMMAD NOUFAL BAIHAQI | Business Process Reengineering Sistem Ecommerce Bawang Merah |
14 | A12.2018.05926 | FAIZAL RIFQI PUJAKA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN JASA ANGKUT KELAPA SAWIT CV ADILA PERDANA NUSANTARA MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD |
15 | A12.2018.06035 | GUIDO ANDRIAN NOVANTIO | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPRAD PADA KLINIK MITRA UMAT |
16 | A12.2018.06010 | VIAN ARISTIAN SUGIARTO | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PENJUALAN MENGGUNAKAN TOGAF FRAMEWORK PADA TOKO RB GROSIRMART SEMARANG (CABANG BANYUMANIK SEMARANG) |
17 | A12.2018.05939 | GHINA SABRINA SALSABILA | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PELAYANAN PASIEN DENGAN TOGAF ADM PADA KLINIK GUNUNG MURIA MEDICA SEMARANG |
18 | A12.2018.06091 | ARUMI ADNINDRIASIH | PERANCANGAN MANAJEMEN INSIDEN PADA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA ITIL V3 (STUDI KASUS : DINAS KOMINFO KABUPATEN PEMALANG) |
19 | A12.2018.05933 | DAFFA AUFI SETYONO | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PADA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD (STUDI KASUS : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH) |
20 | A12.2018.06057 | AMARTYA ANUGRAH INDRAWATI LESTARI | ANALISIS RISIKO ASET TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN METODE OCTAVE DAN STANDAR ISO 27001 (STUDI KASUS: KSPPS HUDATAMA SEMARANG) |
21 | A12.2018.06094 | AMELIA NURUL SHOFA | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI PRODUKSI KLASTER KULINER LUMPIA PADA UMKM KOTA SEMARANG DENGAN ZACHMAN FRAMEWORK |
22 | A12.2018.05946 | KURNIA AJENG PRAMESTI | Perancangan Arsitektur Enterprise Pada Sistem Informasi Administrasi Pegawai Menggunakan Framework TOGAF ADM Pada BBPLK Semarang |
23 | A12.2018.06053 | RINDANG TAVIP SUPRIYANTO | EVALUASI TATA KELOLA TI APLIKASI SIMAK BMN BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI KASUS: SATUAN KERJA KPKNL PEKALONGAN) |
24 | A12.2018.05907 | BIANDA SEKAR PRATIWI | AUDIT TATA KELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEGAWAI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.1 PADA BPPLK SEMARANG |
25 | A12.2018.05978 | SWI DEVI KHAIRUNNISA ANDRIYANI | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GROBOGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF |
26 | A12.2018.05980 | REZA DWI APRIYATI SUDJARWO | DESIGN FACTORS BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA (BBPLK) SEMARANG MENGGUNAKAN CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGIES (COBIT) 2019 |
27 | A12.2018.06108 | ELVA DANISA | EVALUASI LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK ITIL V.3 DOMAIN SERVICE OPERATION PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK |
28 | A12.2017.05737 | LUTHFI FEBRIANDHIKA HETAMI | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM PRODUKSI PADA PT HANDY MANDIRI STEEL SEMARANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM |
29 | A12.2017.05689 | MUHAMMAD RAFLY ADJIE PRADANA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD PADA CV. TIRTA MITRA ABADI SEMARANG |
30 | A12.2017.05749 | FERA FRANSISKA | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN SEMARANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF |
31 | A12.2017.05813 | REZA FADEL MUHAMMAD | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG |
32 | A12.2017.05794 | ASTRI AMALIA LESTARI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PADA DISKOMINFO KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD |
33 | A12.2016.05567 | SUGIYONO | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF PADA PT. YOOFIX DIGITAL INDONESIA |
34 | A12.2016.05507 | YANUARDI CITRAJAYA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE MENGGUNAKAN TOGAF ARCHITECTURE DEVELOPMENT METHOD (STUDI KASUS : PT TALENTA INFORMASI TEKNOLOGI SEMARANG) |
35 | A12.2016.05565 | AFRIAN WAHYU PRAYITNO | Perencanaan Enterprise Architecture Sistem Pelayanan Penyaluran Dana Menggunakan Metode TOGAF (Studi kasus : Lazismu Cabang Semarang) |
36 | A12.2014.05081 | EVANIA EKA YULINDA | Pengukuran Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang Menggunakan Cobit 4.1 |
37 | A12.2016.05518 | INDRIANA AGUSTIN | MITIGASI RISIKO KEAMANAN ASET INFORMASI BERDASARKAN STANDAR ISO/IEC 27002:2013 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH |
38 | A12.2016.05614 | WENNY KRISDAYANTI | PERAMALAN JUMLAH TARGET ACHIEVEMENT NDF CAR DENGAN ANALISIS TIME SERIES METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN SINGLE MOVING AVERAGE PADA PT BFI FINANCE CABANG SEMARANG 2 |
39 | A12.2016.05612 | RENANINGTYAS DWI IMAYANI | ANALISIS TINGKAT KAPABILITAS SISTEM INFORMASI LAYANAN ANTRIAN RAWAT INAP PADA TPPRI IGD RSUP DR. KARIADI SEMARANG DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 5 DSS02 |
40 | A12.2014.05228 | MUCHAMMAD BADRUL MUHAYAD | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG |
41 | A12.2016.05493 | YOHANES NUGRAHANTARA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE MENGGUNAKAN TOGAF FRAMEWORK PADA SISTEM INFORMASI RAWAT JALAN RS ST. ELISABETH SEMARANG |
42 | A12.2015.05429 | IRVAN PRATAMA | PENERAPAN METODE CLUSTERING DENGAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK REKOMENDASI PENERIMA BEASISWA PRESTASI SMK BINAWIYATA SRAGEN |
43 | A12.2016.05611 | ORRYSKA DWINTA GIOVANNI | ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT PADA RSUP DR. KARIADI SEMARANG MENGGUNAKAN KERANGKA COBIT 5 DOMAIN MEA02 |
44 | A12.2014.05095 | FAIZ IQBAL KAUTSAR | Sistem pendukung keputusan pembagian subsidi beras miskin (raskin) dengan metode MFEP (multifactoral Evaluation Process) |
45 | A12.2011.04264 | VENTY AGUSTINA | RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT SEBAGAI EVALUASI KINERJA TENAGA KONTRAK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG |
46 | A12.2013.04934 | ANGGITHAFASYA PRAMUDHEA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INVENTARISASI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA KANTOR PDAM KAB.KENDAL |
47 | A12.2013.04895 | RIZALDI RAHMAN HAKIM | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT UMUM MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM STUDI KASUS PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DINAMIKA BANGUN ARTA (BPR DBA) SALATIGA |
48 | A12.2013.04892 | ADHITYA PRADIPTA | PERENCANAAN ENTERPISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI (SIS) MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM STUDI KASUS PADA BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI (BBTPPI) SEMARANG |
49 | A12.2013.05044 | GALUH CHANDRA LUXITA | RANCANG BANGUN APLIKASI WEBSITE LOKASI GUDANG PUPUK PT. PUSRI WILAYAH JAWA TENGAH |
50 | A12.2012.04810 | RATIH AYU PRADHITA | SISTEM INFORMASI HASIL CEK LAPANGAN PENGADUAN PELANGGAN PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG CABANG SEMARANG BARAT |
51 | A12.2010.03958 | REZA ZANUAR ADI PRAYOGA | SISTEM INFORMASI RESERVASI JASA FOTO ONLINE PADA HUMA PICTURES SEMARANG |
52 | A12.2009.03700 | ADIK BAYU SEPTYANANDHA | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING PADA KESATUAN POLSEK UNGARAN |
53 | A12.2013.04891 | AMALITA LANORA | PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI PERSEWAAN PAPAN REKLAME PADA PT. MURBA JAYA ABADI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM |
54 | A12.2011.04283 | FADHIL MUHAMMAD | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM PENJUALAN DENGAN METODE TOGAF ADM PADA DARK CASTLE DISTRO |
55 | A12.2013.04952 | LAILATUL AHADIYAH | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DENGAN FRAMEWORK TOGAF DI PDAM KENDAL |
56 | A12.2013.05015 | HANITA AULIYA FAHMA | PERENCANAAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM PERSEDIAAN DARAH MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG PATI |
57 | A12.2009.03571 | MIRZA RIJAL AULADI | SISTEM INFORMASI PENILAIAN KARYAWAN BERPRESTASI BERDASARKAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE AHP PADA TOKO ARGH INSPIRE DI SEMARANG |
58 | A12.2012.04633 | REDY MAHENDRA | Sistem Informasi Pengolahan Data Aset Sekolah Dasar Pada DPPKAD Kabupaten Pati |
59 | A12.2011.04429 | RIZKY AGUS TRIYANTO | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN METODE PROFILE MATCHING UNTUK MENENTUKAN PENERIMAAN PEGAWAI PADA PT. SUMBER PLASTIK DEMAK |
60 | A12.2012.04632 | ROCHMAD DWI CAHYONO | Implementasi Data Mining Asosiasi Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Itemset Promosi Penjualan Pada Agung Swalayan |
61 | A12.2012.04701 | MUHAMMAD JOKO UMBARAN HARIS BAHRUDIN | REENGINEERING WEB INFO BALAIKOTA SEMARANG MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA WA2WS UNTUK ANALISA DAN PERBAIKAN WEBSITE |
62 | A12.2011.04322 | DAVID WAHYU NUGROHO | Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Pada SMA PGRI 1 Pati |
63 | A12.2006.02279 | RIANA WIDYAWATI | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SMK TJENDEKIA PURUHITA SEMARANG |
64 | A12.2011.04247 | LEMBAH LATARIGA PAGAR WALI | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BRAND MANAGER PRODUKTIF DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING PADA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA CABANG SEMARANG |
65 | A12.2007.02747 | WAHYU PUJIASTUTIK | SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP PADA SMK PELITA NUSANTARA 1 SEMARANG |
66 | A12.2011.04321 | WIWIN INDARWATI | PENERAPAN METODE TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) DALAM PENENTUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA KJKS BMT FASTABIQ KOTA KUDUS |
67 | A12.2009.03726 | PROSPER FERDIA HARDYANTA | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI WIDYA PRADJA MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) |
68 | A12.2013.04942 | FARIS ABDULLAH ZAIN | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Waktu Tertentu Menggunakan Metode AHP(Studi Kasus PT. Raja Besi Semarang) |
69 | A12.2011.04384 | AAN GALIH KUNCARA JATI | IMPLEMENTASI METODE PROFILE MATCHING DALAM MENILAI KINERJA KARYAWAN UNTUK PROMOSI JABATAN PADA KSP. BHINA RAHARJA |
70 | A12.2012.04812 | BAHTIAR IMAM ROSADI | Sistem Pendukung Keputusan Promosi Kenaikan Jabatan Pada PT Dua Kelinci Pati Dengan Metode Profile Matching |
71 | A12.2009.03804 | M. BOWO TRI IRAWAN | SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT TENAGA PENDIDIK PADA SMP NEGERI 34 SEMARANG |
72 | A12.2010.04030 | RACHMATDITYA FITRA PRATAMA | Sistem Pendukung Keputusan Bagi Konsumen Dalam Membeli Barang Alat Berat Dengan Menggunakan Metode AHP Pada CV. Prima Karya Tegal |
73 | A12.2010.03885 | ISA MAULANA NUR | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) Pada CV Anavisia Computer Jepara |
74 | A12.2011.04334 | LIA FITRIANI | Aplikasi Penjualan Furniture pada Mahoni Indah Furniture Jepara Berbasis Android |
75 | A12.2011.04336 | WAHYU PRAMODYA WARDANI | SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA PT. SANBE SEMARANG |
76 | A12.2011.04352 | HAMIK PRIMISIMA | APLIKASI PEMANTAUAN KEMACETAN JALAN BERBASIS ANDROID |
77 | A12.2008.03107 | ROSSY TUNJUNGSARI | Perancangan Sistem Informasi Riwayat Service pada Bengkel AHASS 1717 Gajah Honda Service Semarang |
78 | A12.2007.02722 | FERRY HASTA SAPUTRO | Sistem Informasi Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas Secara Kredit Pada Mataram Sakti Motor Cabang Jenderal Sudirman Semarang |
79 | A12.2009.03544 | IFFAN LUTFI MAJID | Rancang Bangun Aplikasi Mobile Web Store Berbasis Android Pada Arga Sell Ungaran |
80 | A12.2008.02969 | ADHITYA RIZKY PRATAMA | Analisa Perbandingan Penerimaan Sistem Operasi BlackBerry dan Sistem Operasi Android oleh Pengguna Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) |
81 | A12.2009.03771 | ARDIANSYAH TEGAR A. | SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA DEPO WAROENG BAN |
82 | A12.2010.04157 | QOTHRUN NADA | SISTEM INFORMASI KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU BERDASARKAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT BERBASIS WEB DI SMP NEGERI 2 TANGGUNGHARJO |
83 | A12.2009.03647 | ADITYA FIRMANDOYO | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT MOBIL PADA CV. FAMILY MOBIL SEMARANG MENGGUNAKAN METODE ANALYTHICAL HIERARCHI PROCESS (AHP) |
84 | A12.2008.03311 | DEVIRA EVIANA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN BARANG ONLINE PADA BEGAYA SHOP SEMARANG |
85 | A12.2009.03466 | LUCKY PRIYO PRAYOGO | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN REWARD KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING PADA RUMAH MAKAN PONDOK ALAM |
86 | A12.2009.03495 | TIA ARIFATUL MAULIDA | Analisa Data Mining Menggunakan Algoritma Frequent Pattern Growth Pada Data Transaksi Penjualan Restoran Joglo Kampoeng Doeloe Semarang |
87 | A12.2009.03524 | DHODDY CAHYA PUTRANTO | RANCANG BANGUN APLIKASI MANAJEMEN PROYEK UNTUK PEMANTAUAN DAN MENGELOLA BATAS WAKTU PADA BLUNG STUDIO |
88 | A12.2011.04453 | GALUH WIRANTI | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Pembelian Armada Bus (Studi Kasus Pada PO. Zentrum) |
89 | A12.2008.03299 | EDO RIZKY AGUSTA R | SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET BUS PADA PO. NUSANTARA CABANG SEMARANG DENGAN FRAMEWORK PHONEGAP |
90 | A12.2009.03605 | AKMALIA PUSPITANINGRUM | Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Pegawai Di Kantor Pos Blora Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting |
91 | A12.2006.02351 | GATOT SETYO NUGROHO | SISTEM INFORMASI PENJUALAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PERUMAHAN VILLA KRISTA SEMARANG |
92 | A12.2007.02527 | ABDUL GHOFAR | Sistem Informasi Rawat Inap Pada Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes |
93 | A12.2010.04151 | TRI MAHANANIK | Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Dengan Metode SAW Pada BRI Unit Jeketro Kecamatan Gubug |
94 | A12.2008.03174 | MAHARDIKA KURNIAWAN | SISTEM INFORMASI SIMPAN PINJAM PADA KUD MINA MISOYO SARI PEMALANG |
95 | A12.2008.03100 | PEITER KENISA | Implementasi Dan Perancangan Sistem E-Commerce Penjualan Oli Petronas Di PT.Citra Kencana Niaga |
96 | A11.2006.02723 | JOKO PRASETYO | PERANGKAT LUNAK LAPORAN AKTIVITAS MOVEMENT PADA CV. FANI KID SISTEM MENGGUNAKAN PLATFORM JAVA MOBILE |
97 | A12.2007.02640 | DIAN TRI KUMALASARI | Sistem Informasi Penjualan Pada PT. Intrasari Raya Semarang |
98 | A12.2008.03080 | TRIANGGA SANAISSARA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA CV.MULTICASA BERBASIS WEB MOBILE |
99 | A12.2007.02791 | RIYAN DANAR ARYONO | Sistem Informasi Manufaktur Dengan Metode Pendekatan Just in Time Pada PT Sidomuncul Semarang |
100 | A12.2010.04160 | FERI KUSTIYONO | Sistem Informasi Persediaan Barang pada PT. Espera Satya Semarang |
101 | A12.2010.04161 | FAHRIT AYU SURYA FANTIKA | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Guru pada SMK Al Husain Jepara |
102 | A12.2008.03068 | NOVIA WENY S | Sistem Informasi Penjadwalan Sidang Kasus Pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Berbasis Web |
103 | A12.2008.03001 | WIDYA BRAMA WIJAYA | Sistem Informasi Persediaan Barang Pada CV.Mulia Baja |
104 | A12.2008.02983 | MARISSA ANGGITA SWADESSY | PERANGKAT LUNAK PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FISIKA DENGAN METODE CBT |
105 | A11.2006.02691 | RISMANNIDAR | Program Bantu Pembelajaran Bahasa Korea Tingkat Dasar |
106 | A12.2007.02683 | ADITYA FEBRI BARDHIANSYAH | Sistem Informasi Pengolahan Data Pasien Rawat Inap pada RS Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan Kab. Pekalongan |
107 | A11.2003.01376 | F EDY CHANDRA UTAMA | REKAYASA PERANGKAT LUNAK UNTUK MENGELOLA SISTEM ADMINISTRASI TRANSAKSI PADA RED GRAF GRIYA PRINTING SEMARANG |
108 | A12.2007.02567 | IMAM SUTARWO | Sistem Informasi Penjualan Berbasis Wireless Application Protocol pada Toko Putri Diana Pekalongan |
109 | A12.2006.02371 | SUKMAWAN ANGGA KUSUMA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEBSITE PADA PT. INDUSTRI JAMU BOROBUDUR SEMARANG |
110 | A12.2007.02872 | FAJAR SUGIYARTO | Sistem Informasi Pelayanan Santunan (Asuransi) Pensiunan Pada PT. ASABRI (Persero) Kancab Semarang |
111 | A12.2004.01739 | UTUY SEPTIANAS | Sistem Komputerisasi Penggajian Pada PT. Binakarsa Swadaya Semarang |
